El Distrito de Capitán Miranda fue fundado en el año 1936 y según Decreto Nº 15.480 de fecha 15 de julio de 1939 se habilitó oficialmente la Junta Económica Administrativa. El 10 de Julio de 1945, por decreto Ley N. 9484, se eleva a Itapúa a la categoría de Departamento, se determina el territorio de 16.525 Km2 y la división política del Departamento. En aquella división, Itapúa tenía solo 17 distritos (actualmente tiene 30) y Capitán Miranda formaba parte del distrito de Encarnación. Hoy, Capitán Miranda es un distrito autónomo con una superficie de 224 kilómetros cuadrados y una población de unos 9.300 habitantes.
TIPO DE DOCUMENTO | INSTRUMENTO JURIDICO | FECHA | ARCHIVO |
---|---|---|---|
Ley | Por la cual se Crea el Municipio de Capitán Miranda y Junta Municipal de Tercera Categoría | 12/08/1957 | Ley N° 444-1957 - Capitán Miranda.pdf |
Ley | Por la cual se Modifica la Ley N° 444 del 12 de Agosto de 1957 | 12/09/1957 | Ley N° 468-1957 - Capitán Miranda.pdf |
Ordenanza | Por la cual se Aprueba el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial - Plan Regulador Ambiental y Territorial de Capitán Miranda | 16/09/2021 | POUT - Capitán Miranda Ordenanza N° 96-2021.pdf |
POUT | Plan de Ordenamiento Urbano Territorial de Capitán Miranda | 08/12/2021 | POUT - Capitán Miranda.pdf |
Día / Resolución | Por la Cual se Aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del Municipio de Capitán Miranda" | 20/10/2023 | POUT - DIA DGCCARN N° 455-2023.pdf |
0971 211 205
Ruta VI Km 13