Esta área silvestre protegida tiene como objeto: Proteger y conservar una porcion representativa de la ecorregión Aquidaban, especies (Flora y Fauna) en categoria de conservación y ser un corredor de biodiversidad a los Parques Nacionales Paso Bravo y Serranía de San Luís y la Reserva Natural Cerrados del Tagatiya .
CATEGORIA DE MANEJO | INSTRUMENTO JURIDICO | FECHA | ARCHIVO |
---|---|---|---|
Reserva Natural | Decreto Nº 10.264_2012 POR LA CUAL SE DECLARA COMO AREA SILVESTRE PROTEGIDA LA RESERVA NATURAL TAGATIYA MI | 17/12/2012 | Decreto Nº 10.264_2012_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf |
Reserva Natural | Decreto Nº 10.396_2007_POR LA CUAL SE DECLARA LA RESERVA NATURAL TAGATIYA MI (5 AÑOS) | 21/05/2007 | Decreto Nº 10.396_2007_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf |
Reserva Natural | Decreto Nº 3.620_2015_ POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION Y AMPLIACIÓN DE LA RESERVA NATURAL TAGATIYA MI | 23/06/2015 | Decreto Nº 3.620_2015_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf |
Reserva Natural | Decreto Nº 7578_2022 POR LA CUAL SE DECLARA AREA SILVESTRE PROTEGIDA LA RESERVA NATURAL TAGATIYA MI | 30/08/2022 | Decreto Nº 7578_2022_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf |
DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | VIGENCIA | ARCHIVO |
---|---|---|---|
Justificación Técnica_2007_Reserva Natural Tagatiya Mi | Justificación Técnica_2007_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf | ||
Res Nº 288_2007_Aprob. de Justificación Técnica_Reserva Natural Tagatiya Mi | Res Nº 288_2007_Aprob. de Justificación Técnica_Reserva Natural Tagatiya Mi.PDF | ||
Justificación Técnica_2014_Ampliación_Reserva Natural Tagatiya Mi | Justificación Técnica_2014_Ampliación_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf | ||
Res. Nº 127_2015_Aprob. de Modificación y Ampliación de los Límites_Reserva Natural Tagatiya Mi | Res. Nº 127_2015_Aprob. de Modificación y Ampliación de los Límites_Reserva Natural Tagatiya Mi.PDF | ||
Plan de Manejo_2012-2018 _Reserva Natural Tagatiya Mi | Plan de Manejo 2012-2018_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf | ||
Plan de Manejo_2020_2025_Reserva Natural Tagatiya Mi. | Plan de Manejo_2020-2025_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf | ||
Res. Nº 721_2023_Aprob. Plan de Manejo 2023 _ 2033_Reserva Natural Tagatiya Mi | Res. Nº 721_2023_Aprob. Plan de Manejo 2023 - 2033_Reserva Natural Tagatiya Mi.PDF | ||
REGISTRO DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL PARAGUAY | Registro_ASPR_014_Reserva Natural Tagatiya Mi.pdf |
(0981)805275
contabilidad@ferusa.com.py
Dpto. de Concepcion, puerto Fronciere
Distancia desde el Centro de Asunción: 540 km Aprox. Tiempo de viaje aproximadamente: 8 horas. Vía de acceso: Ruta 5 a concepción- San Alfredo.