Esta Área Silvestre Protegida tiene como objeto proteger y conservar los Cerros (formación geológica de tipo Areniscas Columnares) KoÎ y Chorori en su estado natural, su fauna, flora y vegetación asociada. Sede de la oficina administrativa de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dirección: Avenida Madame Elisa Lynch N° 3.500 esq/ Reservistas de la Guerra del Chaco. Asunción - Paraguay Teléfono: 021 - 2879000 Sitio web: www.mades.gov.py Dirección de correo electrónico de la DASPs: areasprotegidasmades@gmail.com
CATEGORIA DE MANEJO | INSTRUMENTO JURIDICO | FECHA | ARCHIVO |
---|---|---|---|
Monumento Natural | Decreto Nº 18.123 POR LA CUAL SE ACEPTA LA DONACION HECHA A FAVOR A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL), DE UNA FRACCION DEL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, CON UNA SUPERFICIE DE 5 HA. 2981 M2. 1261 CM2, SITUADO EN EL DISTRITO DE AREGUA | 21/10/1986 | Decreto 18.123_Monumento Natural Cerro Koi y Chorori.PDF |
Monumento Natural | Resolucion Nº 09 POR LA CUAL SE SUSPENDEN LAS EXPLOTACIONES DE ROCAS DE LOS CERROS KOI Y CERRO CHORORI | 09/01/1991 | Resolucion 09_Monumento Natural Cerro Koi y Chorori.pdf |
Monumento Natural | Ley Nº 179 QUE DECLARA MONUMENTOS NATURALES AL CERRO KOI Y AL CERRO CHORORI | 23/06/1993 | Ley 179_Monumento Natural Cerro Koi y Chorori.pdf |
DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | VIGENCIA | ARCHIVO |
---|---|---|---|
Plan de Manejo_Monumento Natural Cerro Koi y Cerro Chorori_2014-2019 | Plan de Manejo 2014-2019_Monumento Natural Cerro Koi y Chorori.pdf | ||
Resolucion Nº 746/16 POR LA CUAL SE RECONOCE LA RENOVACION DE AUTORIDADES DEL COMITE DE GESTION AMBIENTAL DE LOS MONUMENTOS NATURALES CERRO KOI Y CERRO CHORORI | 13/12/2016 | Resolucion 746_Actualizacion de Comite_Monumento Natural Cerro Koi y Chorori.pdf | |
Resolucion Nº 1280/11 POR LA CUAL SE RECONOCE AL COMITE DE GESTION DEL MONUMENTO NATURAL DEL CERRO KOI Y CHORORI, COMO INSTALACION DE LA COORDINACION PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE | 28/06/2011 | Resolucion 1.280_Comite de Gestion_Monumento Natural Cerro Koi y Chorori.pdf | |
REGISTRO NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL PARAGUAY | Registro_ASP_ 019 Monumento Natural Cerro Koi y Cerro Chorori.pdf |
Vista del Lago Ypacaraí desde la cima del Cerro
Vegetación arbórea constituida mayormente de Acrocomia aculeata Mart. (Mbocayá)
Presencia de animales silvestres
Cerro conformado por rocas denominadas pseudotraquitas
Formación geomorfológica casi única en el mundo, existente solo en tres paises Canadá, Sudáfrica y Paraguay
Aregua y Capiata
Distancia desde el Centro de Asunción: km Aprox. Tiempo de viaje aproximadamente: 1 hora. Vía de acceso: Ruta 2, Ruta Aregua. 19.9 km